No | Judul Informasi | Kategori | Tahun | Penanggung Jawab | Download |
---|---|---|---|---|---|
1 | Renstra Tahun 2020 | Informasi Berkala | Tahun | capil | |
2 | RENJA PERUBAHAN DISDUKCAPIL TAHUN 2020 | Informasi Berkala | Tahun | capil | |
3 | INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) | Informasi Berkala | Tahun | capil | |
4 | RENJA CAPIL 2020 | Informasi Berkala | 2020 | capil | |
5 | Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | Informasi Berkala | 2020 | ppid | |
6 | DPA Awal DISDUKCAPIL TA 2020 | Informasi Berkala | 2020 | ppid | |
7 | LKJIP DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | Informasi Berkala | 2020 | ppid | |
8 | Data Konsolidasi Bersih Semester 2 Tahun 2019 | Informasi Berkala | 2019 | capil | |
9 | Laporan Keuang Disdukpil | Informasi Berkala | 2019 | ppid | |
10 | Data LKJIP Tahun 2019 | Informasi Berkala | 2019 | capil | |
11 | DPA DisdukCapil Tahun 2019 | Informasi Berkala | 2019 | ppid | |
12 | Laporan Keuangan TA 2017 Disdukcapil | Informasi Berkala | 2018 | ppid | |
13 | DPA Pergeseran CAPIL Tahun 2018 | Informasi Berkala | 2018 | ppid | |
14 | DPA Disduk Capil TA 2018 | Informasi Berkala | 2018 | ppid | |
15 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATTAN SIPIL TAHUN 2016 | Informasi Berkala | 2016 | ppid |
Agenda
-
» test capil
Tanggal : 16 Mar 2021 - 11 Mar 2021
Tempat : kominfo
Download
Polling
Pelayanan Apa Yang Paling Memuaskan Di Dinas Kependudukan dan Capil ?