Data Formasi Pegawai
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota
| No | Eselon | Jumlah |
| 1 | Eselon II | - |
| 2 | Eselon III | 5 Orang |
| 3 | Eselon IV | 2 Orang |
| 4 | Fungsional Tertentu | 7 Orang |
| 5 | Fungsional Umum | 6 Orang |
| 6 | Pelaksana | 7 Orang |
| 7 | PPPK | 4 Orang |
| 8 | THL | 19 Orang |
| Jumlah | 50 Orang |
Feedback